SLOVENSKY LYZIARSKY ZVAZ USEK ALPSKYCH DISCIPLIN

                                SK Kubinska Hola



                            Slovensky pohar ziactva
                                     2.kolo



           O F I C I A L N A   V Y S L E D K O V A   L I S T I N A


Preteky: SlP-Z 2                               Disciplina: slalom          
Datum  : 05.01.2003                            Kategoria : starsie ziacky
Miesto : Kuzminovo


   Sutazny vybor :                               Trat : Kuzminovo
technicky delegat: Peter ZAK                  homolog. Nr.   : 
riaditel pretekov: Milan GONT                 start          :  550 m n.m.
rozhodca         : Martin MOTYKA              ciel           :  450 m n.m.
                                              vyskovy rozdiel:  100 m



                   1.kolo                        2.kolo
pocet bran  :        44                            40
autor trate : Peter DURANA                  Milan POSTA

Predjazdci    A: Partik MASARIK                Patrik MASARIK
              B: Erik SAHATQIA                 Erik SAHATQIA
              C: Kristina NECASOVA             Kristina NECASOVA
              D:                               
              E:                               
              F:                               

Startovne cisla: Studentska pecat - cervene
Meranie casu   : ALGE - Petran
Pocasie        : jasno -8 C, sneh -3 C

   Vitazom pretekov je  PALOVICOVA Kristin       LK Jasna LM

pc St.c Kod   MENO               ODDIEL          1.kolo  2.kolo   spolu   body
------------------------------------------------------------------------------
 1  14  3801 PALOVICOVA Kristin LK Jasna LM       40.77   39.46  1:20.23  100
 2   1  1376 IVANOVA Martina    SKJ Ski Poprad    40.75   40.02  1:20.77   80
 3  13  1373 URBANOVICOVA Ivana SportCentrum      40.82   40.37  1:21.19   60
 4  12  3724 BETKOVA Paulina    LK Opalisko ZP    41.66   41.39  1:23.05   50
 5   8  4372 MISANKOVA Maria    LK Martin         42.61   40.65  1:23.26   45
 6   4  4145 GANTNEROVA Jana    SK Zel.Pleso      42.59   41.16  1:23.75   40
 7  11  4331 SUBRTOVA Natalia   LK Martin         42.22   41.92  1:24.14   36
 8   3  3802 DEVECKOVA Dasa     KAL Jasna LM      42.87   41.58  1:24.45   32
 9  10  3905 NOVOSEDLIAKOVA Zuz LK Martin         43.59   42.38  1:25.97   29
10   9  2598 JAKUBCOVA Lucia    SK Zelen.Pleso    44.94   43.35  1:28.29   26
11   5  3830 TAJBOSOVA Barbora  ZP Sport Podbr.   44.96   43.97  1:28.93   24
12  15  3054 MARCINOVA Zuzana   JSC Dubravka      45.13   44.36  1:29.49   22
13   6  3803 TRIEBUSNIKOVA Zuz. LK Jasna LM       45.59   44.84  1:30.43   20
14   7  3800 CIBAKOVA Lucia     LK Jasna LM       46.50   44.52  1:31.02   18
15  22  3797 HUDECOVA Karolina  LO PS Bratislav   48.85   47.09  1:35.94   16

16  28  1342 LUHOVA Lubica      LKS B.Bystrica    48.81   48.51  1:37.32   15
17  30  4366 SABAKOVA Miroslava ZP Sport Podbr.   49.22   48.34  1:37.56   14
18  25  4396 RUDOLFOVA Martina  LO Mladost BB     49.55   48.77  1:38.32   13
19  23  4387 STARNOVA Darina    SK ET Kosice      50.21   49.69  1:39.90   12
20  20  4321 CHAMULOVA Zuzana   TK Hron BB        51.04   51.26  1:42.30   11
21  21  4322 KOLESAROVA Katarin TK Hron BB        57.38   57.90  1:55.28   10
22  29  4376 SLOVIKOVA Katarina LK Opalisko ZP  1:08.68   47.26  1:55.94    9

Nestartovali :
1.kolo

2.kolo

Odstupili :
1.kolo
   17         KOVARIKOVA Pavla      CZE               
   18   4349  GEJMOVSKA Romana      LO PS Bratislav   
   19   4346  BELANOVA Andrea       LO Karpaty BA     

2.kolo
   24   3050  LETTRICHOVA Barbor    JSC Dubravka      

Vyluceni :
1.kolo
   16         ORDANOVA Lenka        CZE               br.c.    - 
   26   4602  KASSAKOVA Magdalen    TJ Roh.Zuberec    br.c.    - 
   27   4947  STANCIKOVA Ria        LKS B.Bystrica    br.c.    - 

2.kolo
    2   4345  PIVONKOVA Michaela    LO Karpaty BA     br.c.    - 


                                   Peter ZAK
                               technicky delegat

Mimi RSMK