SLOVENSKY LYZIARSKY ZVAZ USEK ALPSKYCH DISCIPLIN

                              SK Orava SKI D.Kubin



                             Slovensky pohar ziakov
                                     3.kolo



           O F I C I A L N A   V Y S L E D K O V A   L I S T I N A


Preteky: SlP-Z 3                               Disciplina: slalom          
Datum  : 11.01.2003                            Kategoria : starsie ziacky
Miesto : Kuzminovo


   Sutazny vybor :                               Trat : Kuzminovo
technicky delegat: Miroslav JURIS             homolog. Nr.   : 
riaditel pretekov: Milan GONT                 start          :  550 m n.m.
rozhodca         : Rasto MAZGUT               ciel           :  445 m n.m.
                                              vyskovy rozdiel:  105 m



                   1.kolo                        2.kolo
pocet bran  :        48                            40
autor trate : Jozef DIBDIAk                 Brano BIZIK

Predjazdci    A: Partik MASARIK                Patrik MASARIK
              B: Laura ZIKMUNDOVA              Laura ZIKMUNDOVA
              C: Kristina NECASOVA             Kristina NECASOVA
              D:                               
              E:                               
              F:                               

Startovne cisla: cervene
Meranie casu   : ALGE - Petran
Pocasie        : polojasno -10 C, sneh -8 C

   Vitazom pretekov je  GANTNEROVA Jana       SK Zel.Pleso

pc St.c Kod   MENO               ODDIEL          1.kolo  2.kolo   spolu   body
------------------------------------------------------------------------------
 1   9  4145 GANTNEROVA Jana    SK Zel.Pleso      44.78   43.17  1:27.95  100
 2   8  3802 DEVECKOVA Dasa     KAL Jasna LM      46.72   43.71  1:30.43   80
 3   6  3724 BETKOVA Paulina    LK Opalisko ZP    46.78   44.69  1:31.47   60
 4  14  3054 MARCINOVA Zuzana   JSC Dubravka      48.49   44.34  1:32.83   50
 5  16  3905 NOVOSEDLIAKOVA Zuz LK Martin         49.09   44.98  1:34.07   45
 6   3  4331 SUBRTOVA Natalia   LK Martin         49.04   45.57  1:34.61   40
 7   4  2598 JAKUBCOVA Lucia    SK Zelen.Pleso    53.67   44.05  1:37.72   36
 8   5  4372 MISANKOVA Maria    LK Martin         56.23   48.30  1:44.53   32
 9  24  4366 SABAKOVA Miroslava ZP Sport Podbr.   53.02   51.61  1:44.63   29
10  19  4396 RUDOLFOVA Martina  LO Mladost BB     55.61   49.41  1:45.02   26
11  20  4321 CHAMULOVA Zuzana   TK Hron BB        55.85   49.56  1:45.41   24
12  26  4370 TAZKA Martina      ZP Sport Podbr.   55.60   50.39  1:45.99   22
13  30  4345 PIVONKOVA Michaela LO Karpaty BA     52.24   53.99  1:46.23   20
14  34  1102 PITERKOVA Veronika LO Maldost BB     56.44   50.02  1:46.46   18
15  18  4387 STARNOVA Darina    SK ET Kosice      55.53   51.42  1:46.95   16

16   7  3803 TRIEBUSNIKOVA Zuz. LK Jasna LM     1:02.45   46.33  1:48.78   15
17  28  4601 MOTYCAKOVA Monika  TJ Roh.Zuberec    57.35   51.64  1:48.99   14
18  31  4315 LIPTAJOVA Katarina LK MF Zilina      58.63   52.50  1:51.13   13
19  35  2113 LIPKOVA Janka      LO Mladost BB     58.60   53.80  1:52.40   12
20  29  1928 PIRNIKOVA Denisa   LK Sp.Nova Ves    58.34   54.14  1:52.48   11
21  25  4346 BELANOVA Andrea    LO Karpaty BA   1:00.62   54.52  1:55.14   10
22  32  4364 KACMAROVA Katarina ZP Sport Podbr. 1:01.22   54.31  1:55.53    9
23  13  1376 IVANOVA Martina    SKJ Ski Poprad  1:13.52   42.76  1:56.28    8
24  12  4376 SLOVIKOVA Katarina LK Opalisko ZP    52.27 1:04.45  1:56.72    7
25  33  3964 CAJOVA Silvia      LK Sp.Nova Ves  1:05.22   58.96  2:04.18    6
26  23  4947 STANCIKOVA Ria     LKS B.Bystrica  1:13.72   54.40  2:08.12    5
27  27  4602 KASSAKOVA Magdalen TJ Roh.Zuberec  1:22.51 1:02.80  2:25.31    4

Nestartovali :
1.kolo
   17   3797  HUDECOVA Karolina     LO PS Bratislav   
   22   4349  GEJMOVSKA Romana      LO PS Bratislav   
   36   3841  ANTOSKOVA Michaela    TJ Druzba SZ      

2.kolo

Odstupili :
1.kolo
    1   1342  LUHOVA Lubica         LKS B.Bystrica    
   10   3830  TAJBOSOVA Barbora     ZP Sport Podbr.   
   11   1373  URBANOVICOVA Ivana    SportCentrum      

2.kolo

Vyluceni :
1.kolo
    2   3800  CIBAKOVA Lucia        LK Jasna LM       br.c.    - 
   15   3801  PALOVICOVA Kristin    LK Jasna LM       br.c.    - 

2.kolo
   21   4322  KOLESAROVA Katarin    TK Hron BB        br.c.    - 


                                 Miroslav JURIS
                               technicky delegat

Mimi RSMK