SLOVENSKY LYZIARSKY ZVAZ USEK ALPSKYCH DISCIPLIN

                           SK Jasna Demanovska Dolina



                             Slovensky pohar ziakov
                                     5.kolo



           O F I C I A L N A   V Y S L E D K O V A   L I S T I N A


Preteky: SlP-Z 5                               Disciplina: slalom          
Datum  : 01.02.2003                            Kategoria : starsie ziacky
Miesto : Jasna - Zahradky


   Sutazny vybor :                               Trat : c.1 pretekarska
technicky delegat: Peter ZAK                  homolog. Nr.   : 
riaditel pretekov: Michal KUPCO               start          : 1170 m n.m.
rozhodca         : Rastislav MAZGUT           ciel           : 1050 m n.m.
                                              vyskovy rozdiel:  120 m



                   1.kolo                        2.kolo
pocet bran  :        39                            37
autor trate : Martin KUPCO ml.              HUDEC

Predjazdci    A: OSKO Michal                   OSKO Michal
              B: KUPCO Michal                  KUPCO Michal
              C: PICHAL Jakub                  PICHAL Jakub
              D:                               
              E:                               
              F:                               

Startovne cisla: 
Meranie casu   : ALGE - Petran
Pocasie        : zamracene -11 C, sneh -10 C

   Vitazom pretekov je  GANTNEROVA Jana       SK Zel.Pleso

pc St.c Kod   MENO               ODDIEL          1.kolo  2.kolo   spolu   body
------------------------------------------------------------------------------
 1   6  4145 GANTNEROVA Jana    SK Zel.Pleso      37.03   37.40  1:14.43  100
 2  12  3801 PALOVICOVA Kristin LK Jasna LM       37.28   37.49  1:14.77   80
 3  13  1373 URBANOVICOVA Ivana SportCentrum      37.18   37.91  1:15.09   60
 4  14  1376 IVANOVA Martina    SKJ Ski Poprad    38.27   38.37  1:16.64   50
    17       BEREZIK Anna       POL               37.99   38.68  1:16.67     
 5  11  3802 DEVECKOVA Dasa     KAL Jasna LM      38.36   39.01  1:17.37   45
 6  15  4372 MISANKOVA Maria    LK Martin         38.75   38.85  1:17.60   40
 7   1  4331 SUBRTOVA Natalia   LK Martin         39.45   39.58  1:19.03   36
 8   8  3054 MARCINOVA Zuzana   JSC Dubravka      40.28   39.05  1:19.33   32
 9  10  3800 CIBAKOVA Lucia     LK Jasna LM       39.60   40.04  1:19.64   29
10   3  3724 BETKOVA Paulina    LK Opalisko ZP    40.49   39.74  1:20.23   26
11   4  3830 TAJBOSOVA Barbora  ZP Sport Podbr.   40.14   40.51  1:20.65   24
12   7  3803 TRIEBUSNIKOVA Zuz. LK Jasna LM       40.30   40.56  1:20.86   22
13   2  3905 NOVOSEDLIAKOVA Zuz LK Martin         40.01   41.39  1:21.40   20
    16       JIRICKOVA Veronika CZE               40.86   41.42  1:22.28     

14  36  3048 KARASOVA Ivana     JSC Dubravka      42.39   41.47  1:23.86   18
15  30  3050 LETTRICHOVA Barbor JSC Dubravka      42.08   42.47  1:24.55   16
16  20  4376 SLOVIKOVA Katarina LK Opalisko ZP    42.35   42.72  1:25.07   15
17  21  4366 SABAKOVA Miroslava ZP Sport Podbr.   43.22   42.23  1:25.45   14
18  37  3518 GUBKOVA Martina    SKI Cen Remata    43.96   41.99  1:25.95   13
19  23  4370 TAZKA Martina      ZP Sport Podbr.   43.20   43.50  1:26.70   12
20   9  4396 RUDOLFOVA Martina  LO Mladost BB     43.73   44.73  1:28.46   11
21   5  4387 STARNOVA Darina    SK ET Kosice      44.82   44.53  1:29.35   10
22  33  4346 BELANOVA Andrea    LO Karpaty BA     45.26   45.14  1:30.40    9
23  38  1928 PIRNIKOVA Denisa   LK Sp.Nova Ves    46.46   46.86  1:33.32    8
24  24  1102 PITERKOVA Veronika LO Maldost BB     43.70   49.93  1:33.63    7
25  28  3797 HUDECOVA Karolina  LO PS Bratislav   46.61   47.14  1:33.75    6
26  32  2113 LIPKOVA Janka      LO Mladost BB     47.19   46.78  1:33.97    5
27  18  4321 CHAMULOVA Zuzana   TK Hron BB        48.07   46.74  1:34.81    4
28  42  3841 ANTOSKOVA Michaela TJ Druzba SZ      51.05   44.00  1:35.05    3

29  29  4315 LIPTAJOVA Katarina LK MF Zilina      48.30   47.91  1:36.21    2
30  40  4349 GEJMOVSKA Romana   LO PS Bratislav   44.44   53.19  1:37.63    1
31  25  1342 LUHOVA Lubica      LKS B.Bystrica    43.86   53.97  1:37.83    0
32  35  4322 KOLESAROVA Katarin TK Hron BB        49.56   49.16  1:38.72    0
33  27  4947 STANCIKOVA Ria     LKS B.Bystrica    53.23   46.09  1:39.32    0
34  41  3964 CAJOVA Silvia      LK Sp.Nova Ves    50.20   50.39  1:40.59    0
35  22  4345 PIVONKOVA Michaela LO Karpaty BA     59.29   43.13  1:42.42    0
36  43  4602 KASSAKOVA Magdalen TJ Roh.Zuberec    49.16   57.02  1:46.18    0

Nestartovali :
1.kolo
   39   3840  MLYNARCIKOVA Miros    Druzba Smrecany   

2.kolo

Odstupili :
1.kolo

2.kolo

Vyluceni :
1.kolo

2.kolo
   34         JANUSZEK Justyna      POL               br.c.    - 


                                   Peter ZAK
                               technicky delegat

Mimi RSMK