<PRE>
                SLOVENSKY LYZIARSKY ZVAZ USEK ALPSKYCH DISCIPLIN

                           SK Jasna Demanovska dolina



                            Slovensky pohar ziactva
                                     9.kolo



           O F I C I A L N A   V Y S L E D K O V A   L I S T I N A


Preteky: SlP-Z 9                               Disciplina: superobr. slalom
Datum  : 14.03.2003                            Kategoria : starsie ziacky
Miesto : Jasna - Zahradky


   Sutazny vybor :                               Trat : c.11 FIS
technicky delegat: Peter ZAK                  homolog. Nr.   : 
riaditel pretekov: Zoltan LUKAC               start          : 1300 m n.m.
rozhodca         : Rastislav MAZGUT           ciel           : 1050 m n.m.
asistent rozhodcu: Juraj GANTNER              vyskovy rozdiel:  250 m




dlzka trate :       m
autor trate : Ivan ILANOVSKY

Predjazdci    A: BETKO Matej
              B: DEVECKA Andrej
              C: KUPCO Michal
              D: 
              E: 
              F: 

Startovne cisla: 
Meranie casu   : ALGE - Petran
Pocasie        : zamracene -5 C, sneh -6 C

   Vitazom pretekov je  PALOVICOVA Kristin       LK Jasna LM

 p.c. St.c. KOD    MENO              ROCNIK  ODDIEL             CAS     BODY
------------------------------------------------------------------------------
   1.  25   3801  PALOVICOVA Kristin  1988  LK Jasna LM       1:05.07   100
       11   4372  MISANKOVA Maria     1989  LK Martin         1:05.07   100
   3.  12   4145  GANTNEROVA Jana     1989  SK Zel.Pleso      1:05.11    60
   4.   2   1373  URBANOVICOVA Ivana  1988  SportCentrum      1:05.41    50
   5.   4   1376  IVANOVA Martina     1988  SKJ Ski Poprad    1:06.31    45
   6.  28   3905  NOVOSEDLIAKOVA Zuz  1988  LK Martin         1:08.56    40
   7.  13   3724  BETKOVA Paulina     1988  LK Opalisko ZP    1:08.95    36
   8.  24   4376  SLOVIKOVA Katarina  1989  LK Opalisko ZP    1:09.21    32
   9.  27   3048  KARASOVA Ivana      1989  JSC Dubravka      1:09.63    29
  10.   9   1102  PITERKOVA Veronika  1988  LO Maldost BB     1:09.71    26
  11.  14   2598  JAKUBCOVA Lucia     1989  SK Zel.Pleso      1:10.05    24
  12.   1   4396  RUDOLFOVA Martina   1989  LO Mladost BB     1:10.30    22
  13.  10   3518  GUBKOVA Martina     1988  SKI Cen Remata    1:11.37    20
  14.   6   3841  ANTOSKOVA Michaela  1988  TJ Druzba SZ      1:11.42    18
  15.   8   3050  LETTRICHOVA Barbor  1988  JSC Dubravka      1:11.52    16

  16.  17   4387  STARNOVA Darina     1988  SK ET Kosice      1:11.64    15
  17.   7   3054  MARCINOVA Zuzana    1988  JSC Dubravka      1:11.86    14
  18.   3   3840  MLYNARCIKOVA Miros  1988  Druzba Smrecany   1:12.65    13
  19.  18   4366  SABAKOVA Miroslava  1989  ZP Sport Podbr.   1:13.71    12
  20.  20   1342  LUHOVA Lubica       1989  LKS B.Bystrica    1:13.86    11
  21.  22   4322  KOLESAROVA Katarin  1989  TK Hron BB        1:14.75    10
  22.  21   2113  LIPKOVA Janka       1988  LO Mladost BB     1:16.30     9
  23.  23   4370  TAZKA Martina       1989  ZP Sport Podbr.   1:17.04     8
  24.  29   4364  KACMAROVA Katarina  1989  ZP Sport Podbr.   1:17.42     7

Nestartovali : 
   16         MUSILOVA Sandra       CZE               

Odstupili : 
    5   4331  SUBRTOVA Natalia      LK Martin         
   15   3803  TRIEBUSNIKOVA Zuz.    LK Jasna LM       

Vyluceni : 


                                   Peter ZAK
                               technicky delegat

Mimi RSMK
</PRE>