SLOVENSKY LYZIARSKY ZVAZ USEK ALPSKYCH DISCIPLIN

                           SK Jasna Demanovska dolina



                            Slovensky pohar ziactva
                                     9.kolo



           O F I C I A L N A   V Y S L E D K O V A   L I S T I N A


Preteky: SlP-Z 9                               Disciplina: slalom          
Datum  : 15.03.2003                            Kategoria : starsie ziacky
Miesto : Jasna - Zahradky


   Sutazny vybor :                               Trat : c.1 Pretekarska
technicky delegat: Peter ZAK                  homolog. Nr.   : 
riaditel pretekov: Zoltan LUKAC               start          : 1170 m n.m.
rozhodca         : Adrian BIRES               ciel           : 1050 m n.m.
                                              vyskovy rozdiel:  120 m



                   1.kolo                        2.kolo
pocet bran  :        38                            38
autor trate : Martin CHOROGWICKI            Vincent KEKELI

Predjazdci    A: ZUZULOVA Veronika             ZUZULOVA Veronika
              B: DEVECKA Andrej                DEVECKA Andrej
              C: KUPCO Michal                  KUPCO Michal
              D:                               
              E:                               
              F:                               

Startovne cisla: 
Meranie casu   : ALGE - Petran
Pocasie        : zamracene -4 C, sneh -7 C

   Vitazom pretekov je  GANTNEROVA Jana       SK Zel.Pleso

pc St.c Kod   MENO               ODDIEL          1.kolo  2.kolo   spolu   body
------------------------------------------------------------------------------
 1   6  4145 GANTNEROVA Jana    SK Zel.Pleso      37.48   36.45  1:13.93  100
 2  11  3801 PALOVICOVA Kristin LK Jasna LM       38.58   35.90  1:14.48   80
 3   7  1376 IVANOVA Martina    SKJ Ski Poprad    39.05   36.95  1:16.00   60
 4  13  1373 URBANOVICOVA Ivana SportCentrum      39.32   37.61  1:16.93   50
 5  15  4372 MISANKOVA Maria    LK Martin         40.22   37.35  1:17.57   45
 6   1  3724 BETKOVA Paulina    LK Opalisko ZP    40.90   38.57  1:19.47   40
 7   9  3800 CIBAKOVA Lucia     LK Jasna LM       40.56   39.34  1:19.90   36
 8   5  4331 SUBRTOVA Natalia   LK Martin         40.71   39.42  1:20.13   32
 9  14  3803 TRIEBUSNIKOVA Zuz. LK Jasna LM       42.01   39.51  1:21.52   29
10  10  3830 TAJBOSOVA Barbora  ZP Sport Podbr.   41.45   40.09  1:21.54   26
11  12  3054 MARCINOVA Zuzana   JSC Dubravka      42.44   39.74  1:22.18   24
12   2  2598 JAKUBCOVA Lucia    SK Zel.Pleso      42.18   40.09  1:22.27   22
13   4  3905 NOVOSEDLIAKOVA Zuz LK Martin         42.37   40.84  1:23.21   20
14  25  3048 KARASOVA Ivana     JSC Dubravka      42.88   41.25  1:24.13   18
15  35  3518 GUBKOVA Martina    SKI Cen Remata    44.56   41.73  1:26.29   16

16  20  4370 TAZKA Martina      ZP Sport Podbr.   44.27   43.03  1:27.30   15
17   8  4396 RUDOLFOVA Martina  LO Mladost BB     44.55   42.76  1:27.31   14
18  27  1342 LUHOVA Lubica      LKS B.Bystrica    44.92   43.27  1:28.19   13
19   3  4387 STARNOVA Darina    SK ET Kosice      44.93   43.60  1:28.53   12
20  23  1102 PITERKOVA Veronika LO Maldost BB     45.60   43.23  1:28.83   11
21  29  3841 ANTOSKOVA Michaela TJ Druzba SZ      45.22   43.67  1:28.89   10
22  17  4366 SABAKOVA Miroslava ZP Sport Podbr.   45.72   43.71  1:29.43    9
23  33  3840 MLYNARCIKOVA Miros Druzba Smrecany   47.29   44.79  1:32.08    8
24  30  4346 BELANOVA Andrea    LO Karpaty BA     47.80   45.69  1:33.49    7
25  22  2113 LIPKOVA Janka      LO Mladost BB     48.61   46.89  1:35.50    6
26  24  4947 STANCIKOVA Ria     LKS B.Bystrica    49.62   46.53  1:36.15    5
27  36  4602 KASSAKOVA Magdalen TJ Roh.Zuberec    50.12   48.38  1:38.50    4
28  21  4315 LIPTAJOVA Katarina LK MF Zilina      53.48   46.47  1:39.95    3
29  28  4322 KOLESAROVA Katarin TK Hron BB        51.88   49.56  1:41.44    2


Nestartovali :
1.kolo
   18   4345  PIVONKOVA Michaela    LO Karpaty BA     

2.kolo

Odstupili :
1.kolo
   16         MUSILOVA Sandra       CZE               

2.kolo
   34   3964  CAJOVA Silvia         LK Sp.Nova Ves    

Vyluceni :
1.kolo
   32   3050  LETTRICHOVA Barbor    JSC Dubravka      br.c.    - 

2.kolo


                                   Peter ZAK
                               technicky delegat

Mimi RSMK