SLOVENSKY LYZIARSKY ZVAZ USEK ALPSKYCH DISCIPLIN

                           SK Jasna Demanovska dolina



                            Slovensky pohar ziactva
                                     9.kolo



           O F I C I A L N A   V Y S L E D K O V A   L I S T I N A


Preteky: SlP-Z 9                               Disciplina: obrovsky slalom 
Datum  : 16.03.2003                            Kategoria : starsie ziacky
Miesto : Jasna - Zahradky


   Sutazny vybor :                               Trat : c.1 Pretekarska
technicky delegat: Peter ZAK                  homolog. Nr.   : 
riaditel pretekov: Zoltan LUKAC               start          : 1250 m n.m.
rozhodca         : Vincent KEKELI             ciel           : 1050 m n.m.
                                              vyskovy rozdiel:  200 m




pocet bran  :    26
autor trate : Adrian BIRES

Predjazdci    A: KANTOROVA Barbara
              B: KVASNICOVA Laura
              C: GAZO Filip
              D: 
              E: 
              F: 

Startovne cisla: 
Meranie casu   : ALGE - Petran
Pocasie        : zamracene -2 C, sneh -5 C

   Vitazom pretekov je  GANTNEROVA Jana       SK Zel.Pleso

 p.c. St.c. KOD    MENO              ROCNIK  ODDIEL             CAS     BODY
------------------------------------------------------------------------------
   1.   7   4145  GANTNEROVA Jana     1989  SK Zel.Pleso        43.81   100
   2.   6   1373  URBANOVICOVA Ivana  1988  SportCentrum        44.09    80
   3.  14   3801  PALOVICOVA Kristin  1988  LK Jasna LM         44.19    60
   4.   1   4372  MISANKOVA Maria     1989  LK Martin           44.59    50
   5.  12   1376  IVANOVA Martina     1988  SKJ Ski Poprad      44.61    45
   6.   4   3054  MARCINOVA Zuzana    1988  JSC Dubravka        45.58    40
   7.   8   3724  BETKOVA Paulina     1988  LK Opalisko ZP      46.05    36
   8.  24   3048  KARASOVA Ivana      1989  JSC Dubravka        46.34    32
   9.   3   3800  CIBAKOVA Lucia      1988  LK Jasna LM         46.59    29
  10.  20   3830  TAJBOSOVA Barbora   1988  ZP Sport Podbr.     46.78    26
  11.  10   3803  TRIEBUSNIKOVA Zuz.  1988  LK Jasna LM         46.87    24
  12.   5   3905  NOVOSEDLIAKOVA Zuz  1988  LK Martin           46.91    22
  13.  13   2598  JAKUBCOVA Lucia     1989  SK Zel.Pleso        47.17    20
  14.  17   3050  LETTRICHOVA Barbor  1988  JSC Dubravka        47.36    18
  15.   9   4331  SUBRTOVA Natalia    1989  LK Martin           47.64    16

  16.  18   4396  RUDOLFOVA Martina   1989  LO Mladost BB       48.19    15
  17.   2   3841  ANTOSKOVA Michaela  1988  TJ Druzba SZ        48.21    14
  18.  23   1102  PITERKOVA Veronika  1988  LO Maldost BB       48.50    13
       16         MUSILOVA Sandra     1989  CZE                 49.20      
  19.  21   4387  STARNOVA Darina     1988  SK ET Kosice        49.21    12
  20.  22   3518  GUBKOVA Martina     1988  SKI Cen Remata      49.25    11
  21.  37   4602  KASSAKOVA Magdalen  1989  TJ Roh.Zuberec      49.52    10
  22.  29   4366  SABAKOVA Miroslava  1989  ZP Sport Podbr.     49.65     9
  23.  25   1342  LUHOVA Lubica       1989  LKS B.Bystrica      49.67     8
  24.  30   4346  BELANOVA Andrea     1989  LO Karpaty BA       50.11     7
  25.  28   4322  KOLESAROVA Katarin  1989  TK Hron BB          50.60     6
  26.  27   3840  MLYNARCIKOVA Miros  1988  Druzba Smrecany     51.64     5
  27.  34   4315  LIPTAJOVA Katarina  1989  LK MF Zilina        51.69     4
  28.  35   4370  TAZKA Martina       1989  ZP Sport Podbr.     52.11     3
  29.  32   4947  STANCIKOVA Ria      1989  LKS B.Bystrica      52.26     2

  30.  36   3964  CAJOVA Silvia       1988  LK Sp.Nova Ves      52.98     1
  31.  33   2113  LIPKOVA Janka       1988  LO Mladost BB       53.62     0
  32.  38   4364  KACMAROVA Katarina  1989  ZP Sport Podbr.     54.38     0
  33.  15   4376  SLOVIKOVA Katarina  1989  LK Opalisko ZP    1:16.40     0

Nestartovali : 
   11   4345  PIVONKOVA Michaela    LO Karpaty BA     

Odstupili : 

Vyluceni : 


                                   Peter ZAK
                               technicky delegat

Mimi RSMK