SLOVENSKY LYZIARSKY ZVAZ USEK ALPSKYCH DISCIPLIN

                              ZP SPORT Podbrezova



                            Slovensky pohar ziactva
                                     5.kolo



           O F I C I A L N A   V Y S L E D K O V A   L I S T I N A


Preteky: SlP-Z 5                               Disciplina: slalom          
Datum  : 05.02.2005                            Kategoria : mladsie ziacky
Miesto : Tale


   Sutazny vybor :                               Trat : Uhlisko
technicky delegat: Vlastimir TREGER           homolog. Nr.   : 
riaditel pretekov: Lubomir KUPEC              start          :  780 m n.m.
rozhodca         : Milan TRSTENSKY            ciel           :  660 m n.m.
                                              vyskovy rozdiel:  120 m



                   1.kolo                        2.kolo
pocet bran  :        36                            36
autor trate : Pavol ZILKA                   Rasto MAZGUT

Predjazdci    A: KUPCOKOVA I.                  KUPCOKOVA I.
              B: ZILKOVA E.                    ZILKOVA E.
              C: ZILKA L.                      ZILKA L.
              D:                               
              E:                               
              F:                               

Startovne cisla: zlte
Meranie casu   : Microgate - Stancel
Pocasie        : slnecno 0 C, sneh 0 C

   Vitazom pretekov je  KANTOROVA Barbara       LK Tatr.Lomnica

pc St.c Kod   MENO               ODDIEL          1.kolo  2.kolo   spolu   body
------------------------------------------------------------------------------
 1   1  2592 KANTOROVA Barbara  LK Tatr.Lomnica   38.89   40.23  1:19.12  100
 2   2  5983 SPANKOVA Barbara   SK Victory BA     40.28   41.74  1:22.02   80
 3   8  6241 SCHNIEREROVA Natal LK HN Prievidza   40.02   42.16  1:22.18   60
 4  15  6074 NECASOVA Kristina  Orava Ski DK      40.93   42.22  1:23.15   50
 5   5  4850 SMEREKOVA Erika    SC Kosice         40.88   42.40  1:23.28   45
 6  13  6216 KOPECNA Miroslava  LK Sachticky BB   40.71   43.01  1:23.72   40
 7   6  5396 JURKOVA Veronika   SKJ Ski Poprad    41.35   42.96  1:24.31   36
 8  11  6245 HLAVACOVA Petra    ST Mart.hole      41.77   43.19  1:24.96   32
 9  19  6356 MIKLOSOVA Miriam   Ski Club Plejsy   42.45   43.87  1:26.32   29
    36       POPIELUCH Agata    POL               42.86   44.62  1:27.48     
10   3  6348 KOJSOVA Denisa     LK Opalisko ZP    43.33   44.37  1:27.70   26
11  30  4904 FOLTANOVA Renata   LK Sachticky BB   42.93   44.84  1:27.77   24
12  12  5399 IVANOVA Danka      SKJ Ski Poprad    43.05   45.09  1:28.14   22
13  27  5459 SAXOVA Andrea      Ski Club Plejsy   43.51   44.76  1:28.27   20
    16       MAJERCZYK Sabina   POL               42.63   45.67  1:28.30     

14  20  6347 STARONOVA Martina  LK Opalisko ZP    44.34   45.21  1:29.55   18
15  18  6224 MASARIKOVA Patrica LK Sachticky BB   44.07   45.56  1:29.63   16
16  23  5493 TRELOVA Zuzana     Ski Club Plejsy   44.37   45.45  1:29.82   15
    17       WOJCICKA Aga       POL               43.91   46.01  1:29.92     
17  32  6349 ONDRISKOVA Martina JSC Dubravka      45.24   46.93  1:32.17   14
18  21  6050 BALAZOVA Adriana   SK Victory BA     45.00   47.65  1:32.65   13
19   4  5350 LOPUSNA Dominika   SC Tisovec        45.94   48.41  1:34.35   12
20  24  5391 MARKOCSYOVA August LK Tatr.Lomnica   46.12   48.30  1:34.42   11
21  25  6380 MULLEROVA Andrea   LK Snow V.Raca    46.85   47.95  1:34.80   10
22  22  6167 BOBULOVA Anna      SK Jasna DD       47.22   48.22  1:35.44    9
23  31  6357 HORVATHOVA Paulina Ski Club Plejsy   48.86   48.53  1:37.39    8
24  28  5002 KUBACKOVA Denisa   SK Kubin.hola     49.12   48.60  1:37.72    7
25  33  6180 KRAMEROVA Laura    SK Kubin.hola     48.11   50.67  1:38.78    6
26  26  6381 TUTKOVA Patricia   LK Snow V.Raca    49.53   49.91  1:39.44    5
27  35  6696 PITERKOVA Magdalen LO Mladost BB     50.03   53.97  1:44.00    4

28  34  6305 MIKOVA Katarina    SK Victory BA     52.31   52.56  1:44.87    3
29  29  6581 KONPANIKOVA Katar. LK Druzba SZ    1:07.69   53.00  2:00.69    2

Nestartovali :
1.kolo

2.kolo

Odstupili :
1.kolo
   10   6116  DUBOVSKA Martina      KAL Jasna LM      
   38   6424  TURCANOVA Andrea      LO Mladost BB     
   39   5500  OCKOVA Vladimira      Junior Ski ZI     

2.kolo
    7   6155  CILLIKOVA Nicole      ZP Sport Podbr.   
    9   5394  TRAJCIKOVA Eva        SKJ Ski Poprad    
   40   5497  KULLMANOVA Dominia    Junior Ski ZI     

Vyluceni :
1.kolo
   14   5285  BERNIKOVA Sona        SK Victory BA     br.c. 20 - 
   37         MICHUTKA Ewa          POL               br.c. 27 - 

2.kolo


                                Vlastimir TREGER
                               technicky delegat
Mimi RSMK